| Business type | Manufacturing Business |
| Ownership | Sole proprietorship |
| Incoterms | FCA |
| Total Employees | <10 |
| Year established | 2019 |
| Annual turnover ($) | 30000 |
| File | Certification | Certifier | Application | Issue Date | Expire Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3d Design and visualisation Valart SolidWorks Additive Manufacturing | SolidWorks | Associate | 2020/04/28 | 2222/02/02 | |
| 3d Design and visualisation Valart CAD designer | IT Academy | Certificate CAD designer | 2018/10/16 | 2801/03/01 |
| 印刷された: | Pro2 Plus |
| 素材 : |
ABS 黒 |