Build Volume | 223 x 223 x 205 mm (8.8 x 8.8 x 8.1 in.) |
Layer Resolution Low | 200 micron (0.008 in.) |
Layer Resolution High | 20 micron (0.001 in.) |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Filament Diameter | 2.85 mm |
Brand | Ultimaker |
Machine type | 3D Printer |
テクノロジー | 熱溶解積層法 (FDM) |
素材 | PLA , ABS, ナイロン, ブロンズPLA, ブラスフィラメント, Copper, スチールPLA, FLEX (弾塑性プラスチック), ウッドPLA, ポリカーボネート (PC-ABS), PC, 紫外線安定性プラスチック, ラバー(TPU), サーモクロミック(カメレオン)PLA, PETG , XT-CLEAR, Durable (PP-like) Resin, ColorFabb XT CF20 (PET-G), Colorfabb HT, HPLA-CF, (taulman) PCTPE, PolySmooth™ (PVB), PC-ASA, PLA/PHA, PolyCast, ESD-Safe PC, PC-ABS with Carbon Fiber, PC-CF, PC-PBT |
Website | |
Average Price | $2,499.00 |
To realize complicated models the Ultimaker 2+ performs difficult 3D printing tasks with ease. Thanks to extensive research and development, it excels at bridging, overhangs and accurate details to realize prints of all shapes and sizes.