| Build Volume | 360 x 360 x 360 mm (14.17 x 14.17 x 14.17 in.) |
| Layer Resolution Low | 300 micron (0.012 in.) |
| Layer Resolution High | 100 micron (0.004 in.) |
| Nozzle Diameter | 0.4 mm |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Brand | Prusa 3D |
| Machine type | 3D Printer |
| テクノロジー | 熱溶解積層法 (FDM) |
| 素材 | PVA, PLA , ABS, ブロンズPLA, ブラスフィラメント, HIPS (耐衝撃性プラスチック), FLEX (弾塑性プラスチック), ウッドPLA, 半透明プラスチック(ABSi), 静電気散逸性プラスチック(ABS-ESD7), フルカラープラスチック, 生体適合性素材(ABS-M30i), ポリカーボネート (PC-ABS), PC, PETG , ABS-like Resin, Digital ABS, Z-PCABS, Z-ABS, ABS-CF, CPE (co-polyester), Polypropylene, PolySmooth™ (PVB), ABS+, PLA Flex, FR-ABS (Flame Retardant), PC-ABS with Carbon Fiber, ABS-R |
| Website | |
| Average Price | Contact manufacturer |